Existem várias definições que determinam o comportamento dos seus bilhetes. Nesta secção, descreveremos cada configuração e discutiremos como ela pode ser usada para obter o efeito desejado.
Secções #
- Definições dos bilhetes
- Variáveis de e-mail de ticket
- Definições globais
- Definições de temas de bilhetes
Definições dos bilhetes
Ao criar um evento, existem várias definições que podem ser aplicadas e que alteram a visualização e comportamento do bilhete enviado para esse evento específico. Siga estas instruções para definir as definições dos bilhetes:
- Ir para Produtos > Adicionar produto no menu principal
- Preencha o título, o corpo, a descrição, as etiquetas, as categorias, a imagem em destaque e a galeria, conforme necessário
- Ir para o Dados do produto (pode ser necessário clicar para expandir esta secção se não estiver visível na página) e selecionar 'Definições dos bilhetes'
- Desloque-se para baixo até às definições seguintes:
Design de bilhetes |
|
Tema de bilhete HTML | Pode selecionar o tema do bilhete que será utilizado para estilizar os bilhetes HTML incorporados nos emails de bilhetes. Saiba mais sobre Temas de bilhetes. |
Tema de bilhete PDF | Esta opção só será apresentada se o FooEvents Bilhetes PDF está ativado. Seleccione o tema de bilhetes compatível com PDF que será utilizado para estilizar os bilhetes em PDF que são anexados aos e-mails de bilhetes. |
Logótipo do bilhete | URL completo com ligação ao logótipo que será utilizado no bilhete (formato JPG ou PNG). |
Imagem do cabeçalho do bilhete | URL completo que liga à imagem que será utilizada como cabeçalho do bilhete (formato JPG ou PNG). |
Acento do bilhete | Esta cor é utilizada para a margem ou o fundo do bilhete. |
Botão de bilhete | Cor do botão do bilhete. |
Texto do botão do bilhete | Cor do texto do botão do bilhete. |
Definições de correio eletrónico | |
Assunto do e-mail do bilhete | A linha de assunto utilizada nas mensagens electrónicas dos bilhetes. Consulte Variáveis de e-mail de ticket para a lista de variáveis dinâmicas que podem ser utilizadas na linha de assunto. |
Enviar uma cópia dos bilhetes por correio eletrónico a outros destinatários | Envia uma cópia quando é gerado um bilhete para este evento para o endereço de correio eletrónico especificado. Utilize uma lista separada por vírgulas para enviar para vários endereços de correio eletrónico. Nota: Esta definição substitui os destinatários globais se introduzida em Definições gerais apenas para este evento. |
Bilhetes por correio eletrónico? | Esta opção envia por correio eletrónico os bilhetes para o evento ao participante ou ao comprador assim que a encomenda estiver concluída. |
Enviar o bilhete por correio eletrónico ao participante em vez de ao comprador? | Isto enviará o bilhete por correio eletrónico para o participante em vez de para o comprador do bilhete. |
Mostrar os dados do comprador ou do participante no bilhete? | Mostrar o nome e os dados do comprador/participante no bilhete. |
Anexar o ficheiro ICS do calendário ao e-mail do bilhete? | Anexe um ficheiro ICS ao e-mail do bilhete para que os detalhes do evento apareçam automaticamente em determinados clientes de calendário. A entrada não será actualizada automaticamente no calendário se as informações do evento forem alteradas. |
Exibir detalhes personalizados do participante no bilhete? | Isto apresentará campos personalizados de participantes no bilhete. |
Mostrar a opção "Adicionar ao calendário" no bilhete? | Exibir um Adicionar ao calendário no bilhete. Ao clicar neste botão, é gerado um ficheiro ICS que contém informações básicas sobre o evento, como o nome, a data e a hora, que o participante pode guardar e adicionar ao seu calendário preferido. Este ficheiro é gerado assim que o participante ou o comprador do bilhete clica no botão "Adicionar ao calendário" no e-mail do bilhete e a entrada não será automaticamente actualizada no calendário se as informações do evento forem alteradas. |
"Alertas de lembrete "Adicionar ao calendário | Adicione alertas de calendário em intervalos específicos para lembrar os participantes do evento. Estes alertas aparecerão automaticamente no calendário do cliente do participante depois de clicar no botão "Adicionar ao calendário" no bilhete. |
Corpo do e-mail do bilhete | A cópia que será apresentada no corpo principal do e-mail do bilhete. Consulte Variáveis de e-mail de ticket para a lista de variáveis dinâmicas que podem ser utilizadas no corpo do correio eletrónico. |
Opções de visualização |
|
Exibir data e hora no bilhete? | Mostrar a hora e a data do evento no bilhete. |
Mostrar o código de barras no bilhete? | Apresentar um código de barras no bilhete que é utilizado para o registo de entrada. |
Exibir o preço no bilhete? | Mostrar o preço do bilhete no bilhete. |
Mostrar os detalhes da reserva no bilhete? | Mostrar os detalhes da reserva no bilhete. |
Exibir os detalhes da reunião/webinar do Zoom no bilhete? | Exibir todos os detalhes da reunião/webinar do Zoom, como o ID da reunião e o link de ingresso no ticket. |
Mostrar detalhes de vários dias no bilhete? | Mostrar detalhes de vários dias no bilhete. |
Definições PDF | Estas definições só serão apresentadas se o FooEvents Bilhetes PDF o plugin está ativado |
Texto do correio eletrónico | Introduza o texto que será apresentado no corpo principal do e-mail do bilhete. |
Texto do rodapé do bilhete | Introduza o texto que será apresentado no rodapé do bilhete PDF. |
Variáveis de e-mail de ticket
Aqui está uma lista de variáveis que podem ser usadas para produzir dados dinâmicos no corpo do email do ticket e na linha de assunto:
- {OrderNumber}
- {OrderNumberOnly}
- {EventName}
- {EventVenue}
- {EventDate}
- {EventHour}
- {EventMinute}
- {EventPeriod}
- {EventEndDate}
- {EventHourEnd}
- {EventMinuteEnd}
- {EventPeriodEnd}
- {CustomerFirstName}
- {CustomerLastName}
- {CustomerEmail}
- {AttendeeFName}
- {AttendeeLName}
- {AttendeeEmail}
- {TicketID}
- {BookingsSlot}
- {BookingsDate}
- {SeatingRow}
- {Assento}
Definições globais
Há uma série de Definições globais que afectam o comportamento e aparência de bilhetes para todos os seus eventos.
Pode encontrar uma lista destas definições e as suas descrições na Design de bilhetes e Bilhetes PDF secções.
Definições de temas de bilhetes
Pode alterar o aspeto dos seus bilhetes de correio eletrónico e bilhetes PDF utilizando FooEvents Temas de bilhetes. Para mais informações, consulte Secção Temas dos bilhetes.